Controle uitgevoerd door gerechtsdeurwaarder Jo Van Backley
Bij gelijke stand werd in de tabel rekening gehouden met de schiftingsvraag!
PLaats | Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Foto ronde | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal op 126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy + David | 16 | 12 | 15 | 18 | 16 | 23 | 100 |
2 | Jordi + Darko | 17 | 12 | 15 | 6 | 17 | 20 | 87 |
3 | Wannes + Rob | 15 | 11 | 15 | 8 | 16 | 21 | 86 |
4 | Wesley + Danny | 14 | 10 | 13 | 11 | 16 | 20 | 84 |
5 | Fabbe + Rosse | 16 | 13 | 16 | 6 | 15 | 16 | 82 |
6 | Milan + PJ | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 20 | 79 |
7 | Fausto + Memmeth | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 19 | 79 |
8 | Prince + Jelle | 5 | 12 | 7 | 11 | 20 | 19 | 74 |
9 | Xander + Kenneth | 13 | 9 | 12 | 8 | 12 | 18 | 72 |
10 | Mich + Tibo | 11 | 7 | 13 | 7 | 14 | 20 | 72 |
11 | Bjarni + Tjorven | 12 | 6 | 11 | 7 | 14 | 20 | 70 |
12 | Jef + Ludo | 14 | 9 | 10 | 4 | 10 | 16 | 63 |
13 | Jean + Michel | 7 | 4 | 12 | 8 | 10 | 19 | 60 |
14 | Daniël + Timo | 12 | 6 | 8 | 4 | 15 | 15 | 60 |
15 | Kiki + Quinten | 7 | 8 | 7 | 3 | 14 | 16 | 55 |
16 | Yannick + Robbe + Domingo | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 17 | 50 |
17 | Lars + Jerco | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 45 |
18 | Mauro + Silas | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 42 |
19 | Dylan + Younes | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 0 | 42 |
20 | Joury + Bavo | 11 | 10 | 6 | 5 | 7 | 0 | 39 |
21 | Jasper + Xoëntho | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 15 | 38 |
Hieronder de winnaars per ronde:
Ronde | Naam | Punten |
Ronde 1 | Jordi + Darko | 17 p |
Ronde 2 | Fabbe + Rosse | 13 p |
Foto ronde | Fabbe + Rosse | 16 p |
Ronde 3 | Eddy + David | 18 p |
Ronde 4 | Prince + Jelle | 20 p |
ABC-ronde | Eddy + David | 23 p |